Artificial Lift

Contacto:

Slide
CATÁLOGO /MANUAL
Bombas Mecánicas de Profundidad

COMPONENTES DE LAS BOMBAS INSERTABLES CON ANCLAJE SUPERIOR Y BARRIL DE PARED GRUESA ( RHA )

Tabla

DIÁMETRO DE TUBING 2 3/8" 2 7/8" 2 7/8" 3 1/2"
BOMBA 20-125 25-150 25-175 30-225
B12 Barril de pared gruesa B12-125 B12-150 B12-175 B12-225
B21 Conector sup. vástago B21-20 B21-25 B21-25 B21-30
B22 Conector válvula fija B22-20 B22-25 B22-25 B22-30
C12 Jaula superior pistón C12-125 C12-150-25 C12-175 C12-225
C13 Jaula inferior pistón C13-125 C13-150 C13-175 C13-225
C14 Jaula de barril cerrada C14-20 C14-25 C14-25 C14-30
C31 Cupla de extensión C31-125 C31-150 C31-175 C31-225
G11 Guía de vástago G11-20 G11-25 G11-25 G11-30
N11 Niple asiento de copas N11-20 N11-25 N11-25 N11-30
P12 Tapón asiento P12-125 P12-150 P12-175 P12-225
P21 Pistón P21-125 P21-150 P21-175 P21-225
R11 Vástago R11-20 R11-25 R11-25 R11-30
S11 Mandril de anclaje S11-20 S11-25 S11-25 S11-30
S12 Copa de anclaje S12-20 S12-25 S12-25 S12-30
S13 Separador de copas S13-20 S13-25 S13-25 S13-30
S14 Tuerca de anclaje S14-20 S14-25 S14-25 S14-30
S15 Conector anclaje copa S15-20 S15-25 S15-25 S15-30
V11 Válvula     (viajera) V11-125 V11-150 V11-175 V11-225
  (estacionaria) V11-175 V11-225 V11-225 V11-250
Opción anclaje mecánico:        
N14 Niple anclaje mec.sup. N14-20 N14-25 N14-25 N14-30
S21 Anclaje mecánico sup. S21-20 S21-25 S21-25 S21-30