COMPONENTES DE LAS BOMBAS INSERTABLES CON ANCLAJE SUPERIOR Y BARRIL DE PARED FINA (RWA)
Tabla
| DIÁMETRO DE TUBING | 2 3/8" | 2 7/8" | 2 7/8" | 3 1/2" | |
| BOMBA | 20-125 | 25-150 | 25-175 | 30-225 | |
| B12 | - | ||||
| - | |||||
| B22 | - | ||||
| C12 | - | ||||
| C13 | - | ||||
| C14 | - | ||||
| C31 | - | ||||
| G11 | - | ||||
| N11 | - | ||||
| P12 | - | ||||
| P21 | - | ||||
| R11 | - | ||||
| S11 | - | ||||
| S12 | - | ||||
| S13 | - | ||||
| S14 | - | ||||
| S15 | - | ||||
| V11 | - | ||||
| Opción anclaje mecánico: | |||||
| N14 | - | ||||
| S21 | - | ||||
Figura

